
Koska kuidulla on tärkeä rooli aineenvaihdunnassa, on tärkeää ymmärtää kuidun tyypit, sen ominaisuudet ja mistä saada hyviä kuidun lähteitä runsaskuituiseen ruokavalioon. Se auttaa säätelemään verensokeritasoja, voi auttaa vähentämään sydänsairauksien riskiä, auttaa painonhallinnassa, voi hillitä nälkää ja edistää suolen säännöllisyyttä. American Heart Association suosittelee päivittäistä kuidun saantia 25-30 grammaa päivässä. Vuoden 2015-2020 ravitsemussuositukset suosittelevat 14 grammaa kuitua jokaista 1 000 kaloria kohden. On olemassa kaksi päätyyppiä kuitua: liukoinen ja liukenematon.
Kuidun tyypit
-
Liukoinen kuitu lisää veden määrää suolistossa ja muuttuu geeliksi ruoansulatuksen aikana hidastaen ruoansulatusprosessia, alentaa kolesterolitasoja ja lisää ravintoaineiden imeytymistä. Valitse tämä kuidun lähde, jos sinulla on löysät ulosteet, vuorottelevat ripuli ja ummetus tai epätäydellinen ulosteen tuotanto.
- Yleisiä ruokalähteitä: kauraleseet, ohra, pähkinät, siemenet, pavut, omenat, appelsiinit, greipit, vihannekset.
- Yleisiä kuitulisäravinteita: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® ja Metamucil®.
-
Liukenematon kuitu lisää ulosteiden massaa ja nopeuttaa ulosteen muodostumista. Valitse tämä kuidun lähde, jos sinulla on ummetusta.
- Yleisiä ruokalähteitä: vehnäleseet, pellavansiemenet, vihannekset, täysjyvätuotteet, hedelmät syötävine kuorineen.
- Yleisiä kuitulisäravinteita: Fibercon®
Kuidun neljä ominaisuutta
- Liukoisuus: liukeneeko kuitu veteen
- Viscositeetti: sakeuttaako kuitu nesteen, johon se sekoitetaan
- Geelin muodostus: sitooko kuitu nestettä koskettaessaan nesteitä
- Fermentaatio: hajottaako kehon luonnollinen bakteeristo (mikrobiomi) kuitua suolistossa
Tapoja lisätä kuitua ruokavalioon
- Sisällytä vihanneksia aterioihin
- Nautiskele hedelmiä tai pähkinöitä välipalaksi
- Valitse täysjyvätuotteita jalostettujen viljojen sijaan
- Lisää chia- tai pellavansiemeniä smoothieihin
- Valitse kokonaisia hedelmiä ja vihanneksia hedelmämehun sijaan
- Lisää viljoja salaatteihin
Runsaskuituiset ruoat ja kuidun määrä
| Ruoka | Annoskoko | Kuidun määrä |
| Kauralese, raaka | 30 ml | 12 g |
| Vehnälese, raaka | 30 ml | 12 g |
| Maissilese, raaka | 30 ml | 22 g |
| Riisilese, raaka | 30 ml | 6 g |
| Fiber One Bran Muro | 1/2 kuppi | 14 g |
| All-Bran Muro | 1/2 kuppi | 10 g |
| Fiber One Chewy Patukat | 1 patukka | 9 g |
| Limapavut, keitetyt | 1 kuppi | 14 g |
| Härkäpavut, keitetyt | 1 kuppi | 9 g |
| Musta pavut, keitetyt | 1 kuppi | 15 g |
| Kikherneet, keitetyt | 1 kuppi | 12 g |
| Linssit, keitetyt | 1 kuppi | 16 g |
| Kidneypavut, keitetyt | 1 kuppi | 16 g |
| Meripavut, keitetyt | 1 kuppi | 19 g |
| Valkoiset pavut, pienet, keitetyt | 1 kuppi | 19 g |
| Pintopavut, keitetyt | 1 kuppi | 15 g |
| Vadelmat, raaka | 1 kuppi | 8 g |
| Mustikat, raaka | 1 kuppi | 4 g |
| Mansikat, raaka | 1 kuppi | 3 g |
| Karhunvatukat, raaka | 1 kuppi | 8 g |
| Amarantti, vilja | 1/4 kuppi | 6 g |
| Ohra, helmiohra, keitetty | 1 kuppi | 6 g |
| Popcorn, ilmassa poksautettu | 3 kuppia | 4 g |
| Kaurahiutaleet (vanhanaikaiset), kuiva | 1/2 kuppi | 4 g |
| Ruisjauho, kuiva | 1/4 kuppi | 7 g |
| Kvinoa, keitetty | 1 kuppi | 5 g |
| Villirisi, keitetty | 1 kuppi | 3 g |
| Vehnäjauho (täysjyvä), kuiva | 1/4 kuppi | 4 g |
| Ruskea riisi, keitetty | 1 kuppi | 4 g |
| Bulgur, keitetty | 1 kuppi | 8 g |
| Leipä (täysjyvä), viipaloitu | 1 viipale | 2 g |
| Spagetti (täysjyvä), keitetty | 1 kuppi | 6 g |
| Banaani | 1 keskikokoinen | 3 g |
| Päärynä | 1 keskikokoinen | 6 g |
| Orange | 1 keskikokoinen | 4 g |
| Omena | 1 keskikokoinen | 4 g |
| Luumu | kuivattu 1/2 kuppi | 6 g |
| Rusinat | 60 ml | 2 g |
| Persikat, kuivatut | 1/4 kuppia | 3 g |
| Viikunat, kuivatut | 1/2 kuppia | 8 g |
| Lehtikaali, keitetty | 1 kuppi | 3 g |
| Kukkakaali, keitetty | 1 kuppi | 5 g |
| Parsakaali, keitetty | 1 kuppi | 5 g |
| Ruusukaali, keitetty | 1 kuppi | 6 g |
| Punakaali, keitetty | 1 kuppi | 4 g |
| Kesäkurpitsa, keitetty | 1 kuppi | 3 g |
| Tammenterhokurpitsa, keitetty | 1 kuppi | 9 g |
| Spagettikurpitsa, keitetty | 1 kuppi | 2 g |
| Mantelit | 30 ml | 4 g |
| Pistaasipähkinät | 30 ml | 3 g |
| Cashewpähkinät | 30 ml | 1 g |
| Maapähkinät | 30 ml | 2 g |
| Saksanpähkinät | 30 ml | 2 g |
| Parapähkinät | 30 ml | 2 g |
| Auringonkukansiemenet | 1/4 kuppia | 3 g |
| Kurpitsansiemenet | 1/2 kuppia | 3 g |
| Seesaminsiemenet | 1/4 kuppia | 4 g |
| Pellavansiemenet | 1/4 kuppia | 4 g |
Viitteet:
- Ravitsemussuositukset 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH Yhdysvaltain kansallinen lääketieteellinen kirjasto. Medline Plus. Liukoinen ja liukenematon kuitu. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Parhaat kuitupitoiset elintarvikkeet -lista. Today’s Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Heinäkuu 2008.